
| SQUADRA G.S. RUPOLI CAT. “A“ | ||
| 1 | Pascucci Silvano | Over-Capitano |
| 2 | Paradisi Fabio | Vice capitano |
| 3 | Saudelli Luga | tds ” N “ |
| 4 | Aiudi Michele | |
| 5 | Astolfi Ygor | |
| 6 | Paradisi Michael | |
| 7 | Pascucci Sauro | |
| 8 | Serrallegri Edgardo | |
| 9 | Vagnini Marco | |
| 10 | Astolfi Stefano | Over |
| 11 | Fronzi Gabriele | Over |
| 12 | Lucagrossi Slvano | Over |
| 13 | Aiudi Alessandro | S.Sostenitore |
| 14 | Aiudi Mathias | Under |
| 15 | Saudelli Mattia | Promozionale |
| Percorso di gioco | ||
| Via Bruciata Pozzaccia – Strada che va da Rupoli verso Orciano. | ||
| Partenza | ||
| La partenza sarà segnata da una riga rossa. | ||
| Eccezioni nel percorso : | ||
| La lasciata e la prima battuta sono valide sull’asfalto nel terzo tiro della prima partita, la curva sarà segnata con una riga rossa, divieto di portata causa perdita di pallini nel terzo tiro della seconda partita divieto di portata causa perdita di pallini | ||
| SQUADRA VILLANOVA CAT. “A“ | ||
| 1 | Sbrega Samuel | Capitano tds “T” |
| 2 | Cenerelli Nicola | Vice Capitano |
| 3 | Cenerelli Mattia | Giudice P. |
| 4 | Sbrega Alessio | tds ” N “ |
| 5 | Diotalevi Luca | |
| 6 | Manoni Luca | |
| 7 | Marini Eros | |
| 8 | Mariotti Federico | |
| 9 | Santi Jonathan | |
| 10 | Sbrega Fiorenzo | |
| 11 | Signoracci Nicolò | |
| 12 | Signoracci Simone | |
| 13 | Valeri Yari | |
| 14 | Falcioni Diego | |
| 15 | Bartolucci Enrico | S.Sostenitore |
| 16 | Cenerelli Marco | S.Sostenitore |
| 17 | Marini Ivan | Under |
| 18 | Gramaccioni Alessandro | Promozionale |
| Percorso di gioco | ||
| Via Piandiboccolo, Via San Vincenzo, Via Piana – Ripalta | ||
| Partenza | ||
| La partenza è posta quasi al termine di via Piandiboccolo, prima del palo della luce picchetto rosso sulla scarpata. | ||
| Eccezioni del percorso | ||
| All’incocio con via San Vincenzo, si svolta a destra, riga a sinistra fino a dopo il ponte, Il pallino segna dove esce o dove tocca la rete (sul ponte). La cunetta non è buona per la prima battuta del pallino. | ||
