| SQUADRA SENIGALLIA CAT. “C” | |||
| 1 | FERRO ROBERTO | Over Capitano | |
| 2 | MANONI CLAUDIO | Over Vice Cap | |
| 3 | PAMBIANCHI DIEGO | tds ” N ” Giudice P. | |
| 4 | FERRO GIANMARCO | tds “N” | |
| 5 | BALDELLI MATTEO | ||
| 6 | MORONI RICCARDO | ||
| 7 | PIERMARIOLI MATTEO | ||
| 8 | SARTINI ALESSANDRO | ||
| 9 | SIMONETTI LUCA | ||
| 9 | BALDELLI GIOVANNI | Over | |
| 10 | PAMBIANCHI GIANFRANCO | Over | |
| 11 | PAMBIANCHI STEFANO | Over | |
| 12 | PIERMARIOLI GIANNI | Over | |
| 13 | RE SANDRO | Over | |
| 14 | VENTURI FABRIZIO | Over | |
| 15 | VICI GIANLUCA | Over | |
| 16 | MAGINI FABIO | S.Sostenitore | |
| 17 | VERDINI VITTORIO | S.Sostenitore | |
| Percorso di gioco : | |||
| Strada Torre Campetto, Senigallia | |||
| La Partenza : | |||
| In prossimità del cimitero, segnata sull’asfalto con una lettera P. | |||
| Eccezioni nel percorso : | |||
| La lasciata e la prima battuta sono valide sull’asfalto Nel primo tiro della prima partita , riga sulla destra Nella terza partita, curva a destra, riga a sinistra, la boccia segna dove esce Nella quarta partita, curva a destra, riga a sinistra, la boccia segna dove esce, sia all’andata che al ritorno, è inoltre vietata la portata | |||
| SQUADRA BOCCIA STERPETI CAT. “C” | ||
| 1 | Busca Michele | Capitano |
| 2 | Giardini Ivan | Vicecapitano |
| 3 | Martino Luca | Giudice Percorso |
| 4 | Astolfi Luca | |
| 5 | Rossetti Alessandro | |
| 6 | Durazzi Alessandro | |
| 7 | Pierpaoli Igor | |
| 8 | Pedini Massimiliano | |
| 9 | Paganelli Denis | |
| 10 | Piersantini Mirco | |
| 11 | Toccacieli Roberto | |
| 12 | Valeri Diego | |
| 13 | Balducci Daniele | Over |
| 14 | Rossetti Pietro | Over |
| 15 | Valeri Tommaso | Under |
| 16 | Fabbri Felipe | S.Sostenitore |
| 17 | Marconi Paolo | S.Sostenitore |
| 18 | Salaorni Massimo | S.Sostenitore |
| Percorso di gioco | ||
| Via Fontecasale – Sterpeti di Montefelcino | ||
| Partenza | ||
| Vicino il rivenditore di frutta e verdura, a circa duecento metri dall’incrocio con via flaminia | ||
| Eccezioni nel percorso: | ||
| – La lasciata e la prima battuta del pallino è valida sull’asfalto . riga fuorigioco alla casa nc 2, da inizio curva a pozzetto riga fuorigioco in prossimità del lago, dalla pianta allo specchio, valevole sia all’andata che al ritorno casa gialla in prossimità del lago, la battuta è buona sull’asfalto della strada curva dopo la dritta del lago, passo strada sterrata, la boccia segna dove esce, valevole solo all’andata sulla curva prima dei cestoni, riga di fuorigioco, valida anche al ritorno. | ||
| SQUADRA CERASA CAT. “C” | ||
| 1 | MANDOLINI FABIO | Capitano |
| 2 | MANOTTA LUCA | vice Cap. |
| 3 | SBREGA ROBERTINO | Giudice Percorso |
| 4 | BIANCHI DIEGO | |
| 5 | LEPRI ALESSANDRO | |
| 6 | MANOTTA MATTEO | |
| 7 | MARIOTTI SIMONE | |
| 8 | SBREGA JONATHAN | |
| 9 | SPADONI ANTONIO | |
| 10 | TRAVAGLINI MATTIA | |
| 11 | URBINATI NICOLA | |
| 12 | URBINATI MATTIA | |
| 13 | URBINATI ADRIANO | Over |
| 14 | FEDERICI GRAZIANO | Over |
| Percorso di gioco : | ||
| Via Dei Cipressi – San Costanzo ( tra Solfanuccio e Stacciola ) al bivio con croce si gira a sx | ||
| La Partenza : | ||
| In corrispondenza del cancello della prima casa dopo la croce | ||
| Eccezioni nel percorso : | ||
| In prossimità della partenza, in corrispondenza di una curva a destra, sulla sinistra c’è la riga che va dalla croce in ferro ad una pianta di porcospino | ||
| SQUADRA BOTTEGA ,ACLI SAN SILVESTRO, LINEA VERDE CAT. “C” | ||
| 1 | CAPOTONDI FIORENZO | Over Capitano |
| 2 | IAFRANCESCO FRANCESCA | Donna Vice Cap. |
| 3 | SALUCCI FLORIANO | Over Giudice P. |
| 4 | PAOLONI FRANCESCO | |
| 5 | SARTINI DIEGO | |
| 6 | BARTOLUCCI SIMONE | |
| 7 | BARTOLUCCI ROBERTO | |
| 8 | BOTTEGONI MASSIMILIANO | |
| 9 | GIOMMI MASSIMO | |
| 10 | AGOSTINI GIANFRANCO | Over |
| 11 | CICETTI NADIO | Over |
| 12 | CROSTELLI IVANO | Over |
| 13 | FABIANI ANDREA | Over |
| 14 | MORGANTI MARCELLO | Over |
| 15 | PAOLONI FIORENZO | Over |
| 16 | POGGIASPALLA EMILIO | Over |
| 17 | SALUCCI EPICARMO | Over |
| 18 | BOTTEGONI MICHELE | Under |
| 19 | BOTTEGONI FRANCESCO | Under |
| 20 | PAOLONI THIAGO | Under |
| 21 | GIOMMI NICOLAS | Mini Under |
| Percorso di gioco : | ||
| “Strada Cavallo Montirone” localita Bettolelle Senigallia | ||
| La Partenza : | ||
| A 100 mt dall’inizio della Strada Cavallo Montirone segnato da una riga rossa | ||
| Eccezioni nel percorso : | ||
| La lasciata e la prima battuta è da considerarsi buona nell’asfalto nel 2 tiro della prima partita riga esterna Alla fine della terza partita non si puo’ portare , casa con bombolone del gas | ||
