
| SQUADRA MERLO TEAM CAT. “C” | ||
| 1 | Tonucci Daniele | Capitano – Over |
| 2 | Bacchiocchi Filippo | Vice Capitano |
| 3 | Pierpaoli Maurizio | Giudice P. – Over |
| 4 | Spadoni Stefano | tds ” N “ |
| 5 | Bacchiocchi Marco | |
| 6 | Bonifacio Alfonso | |
| 7 | Carnaroli Federico | |
| 8 | Coccioli Roberto | |
| 9 | Aguzzi Sandro | Over |
| 10 | Battistelli Arnaldo | Over |
| 11 | Costantini Giuliano | Over |
| 12 | Montanari Franco | Over |
| 13 | Bonifacio Martina | Mini under donna |
| 14 | Bonifacio Greta | Mini under donna |
| 15 | Amorino Carlo | S.Sostenitore |
| 16 | Galli Vincenzo | S.Sostenitore |
| 17 | Patrignani Gabriele | S.Sostenitore |
| 18 | Spadoni Quilino | S.Sostenitore |
| 19 | Pirra Ledjan | Promozionale |
| Percorso di gioco | ||
| Via Turlo – Mombaroccio | ||
| Partenza | ||
| Prima del ponte dopo incrocio – Strada Del Bevano | ||
| Eccezioni del percorso | ||
| – La lasciata della boccia è valida dalla sede stradale asfaltata. – La prima battuta del pallino si considera valida sull’ asfalto. Alla fine della seconda partita riga di fuori gioco a sinistra. inizia dal paletto prima della casa e termina dopo il passo prima della pianta tagliata. | ||
| SQUADRA TERRE ROVERESCHE CAT. “C” | ||
| 1 | Baldelli Mattia | Capitano |
| 2 | Maltempi Samuele | Vice Cap. |
| 3 | Balducci Dennis | Giudice P: |
| 4 | Ancillai Matteo | |
| 5 | Brescini Morris | |
| 6 | Fiscaletti Piergiorgio | |
| 7 | Fiscaletti Davide | |
| 8 | Grottoli Sergio | |
| 9 | Mancini Andrea | |
| 10 | Petrucci Silvio | |
| 11 | Ridolfi Federico | |
| 12 | Rondinini Filippo | |
| 13 | Geminiani Benedetta | Donna |
| 14 | Magini Erica | Donna |
| 15 | Maltempi Mia | Mini Under |
| Percorso di gioco | ||
| Via Montebello – Monteporzio | ||
| Partenza | ||
| 50 metri dopo l’intersezione tra via Barberini e via Montebello direzione Montecucco | ||
| Eccezioni del percorso | ||
| La lasciata e la prima battuta sono valide sull’asfalto Lungo il percorso, in prossimità di due curve, sono pesenti dei segni che delimitano due righe | ||
